姓名 | 班级 | 总分 | 专业 | 批次 |
喻瑾瑾 | 15 | 569 | 文史 | 一本文 |
陈星灵 | 15 | 564 | 文史 | 一本文 |
张瑞环 | 06 | 558 | 文史 | 一本文 |
李玉 | 15 | 553 | 文史 | 一本文 |
罗东 | 15 | 549 | 文史 | 一本文 |
杨小荷 | 15 | 548 | 文史 | 一本文 |
储伟 | 04 | 547 | 文史 | 一本文 |
刘本鑫 | 15 | 544 | 文史 | 一本文 |
张亚美 | 01 | 544 | 文史 | 一本文 |
刘宏 | 01 | 543 | 文史 | 一本文 |
李慧 | 03 | 543 | 文史 | 一本文 |
董钰 | 05 | 541 | 文史 | 一本文 |
席洋 | 15 | 537 | 文史 | 一本文 |
谢慧 | 15 | 537 | 文史 | 一本文 |
董继能 | 15 | 537 | 文史 | 一本文 |
陈晓银 | 03 | 537 | 文史 | 一本文 |
任钟玉 | 01 | 536 | 文史 | 一本文 |
徐卯 | 02 | 536 | 文史 | 一本文 |
周振 | 15 | 535 | 文史 | 一本文 |
熊慧智 | 01 | 535 | 文史 | 一本文 |
刘鑫 | 16 | 579 | 理工 | 一本理 |
黄治国 | 12 | 578 | 理工 | 一本理 |
李芬 | 11 | 570 | 理工 | 一本理 |
梁健 | 16 | 569 | 理工 | 一本理 |
王鹏飞 | 13 | 565 | 理工 | 一本理 |
李小禹 | 16 | 561 | 理工 | 一本理 |
常成 | 16 | 560 | 理工 | 一本理 |
喻朋 | 13 | 560 | 理工 | 一本理 |
周群 | 16 | 558 | 理工 | 一本理 |
蔡齐勇 | 16 | 557 | 理工 | 一本理 |
吴锐 | 08 | 556 | 理工 | 一本理 |
陈竹 | 07 | 554 | 理工 | 一本理 |
陈群 | 14 | 554 | 理工 | 一本理 |
余亮 | 09 | 552 | 理工 | 一本理 |
王雄 | 10 | 551 | 理工 | 一本理 |
袁娟 | 16 | 550 | 理工 | 一本理 |
姜旭 | 08 | 550 | 理工 | 一本理 |
施锐 | 08 | 549 | 理工 | 一本理 |
黄威 | 13 | 548 | 理工 | 一本理 |
李天荣 | 16 | 546 | 理工 | 一本理 |
柯涛 | 08 | 545 | 理工 | 一本理 |
裴俊 | 16 | 544 | 理工 | 一本理 |
李咏 | 07 | 543 | 理工 | 一本理 |
何沛 | 08 | 543 | 理工 | 一本理 |
杨贵林 | 11 | 543 | 理工 | 一本理 |
毛义勇 | 14 | 542 | 理工 | 一本理 |
刘江 | 12 | 541 | 理工 | 一本理 |
瞿蕾 | 12 | 540 | 理工 | 一本理 |
周超 | 16 | 539 | 理工 | 一本理 |
柯顺 | 16 | 539 | 理工 | 一本理 |
刘康 | 09 | 539 | 理工 | 一本理 |
刘顺 | 10 | 539 | 理工 | 一本理 |
邵波 | 10 | 539 | 理工 | 一本理 |
杨帆 | 16 | 538 | 理工 | 一本理 |
杨丹 | 08 | 538 | 理工 | 一本理 |
李俊 | 14 | 538 | 理工 | 一本理 |
董艳玲 | 14 | 537 | 理工 | 一本理 |
贺潇 | 13 | 536 | 理工 | 一本理 |
宋涵 | 16 | 535 | 理工 | 一本理 |
叶睿 | 13 | 535 | 理工 | 一本理 |
龚齐海 | 07 | 534 | 理工 | 一本理 |
张玉倩 | 11 | 534 | 理工 | 一本理 |
张世晓 | 08 | 533 | 理工 | 一本理 |
沈沛 | 15 | 468 | 美术 | 一本艺术 |
操顺鑫 | 09 | 433 | 美术 | 一本艺术 |
华洋洋 | 13 | 384 | 美术 | 一本艺术 |
王奎 | 12 | 380 | 美术 | 一本艺术 |
舒馨 | 04 | 357 | 传媒 | 一本艺术 |
张睿 | 02 | 350 | 美术 | 一本艺术 |
吴斐然 | 06 | 325 | 美术 | 一本艺术 |
叶俊 | 09 | 323 | 美术 | 一本艺术 |
周锐 | 15 | 532 | 文史 | 二本文 |
周巧玲 | 15 | 529 | 文史 | 二本文 |
朱奇峰 | 04 | 528 | 文史 | 二本文 |
陶艳玲 | 15 | 527 | 文史 | 二本文 |
黄文静 | 01 | 527 | 文史 | 二本文 |
李培 | 15 | 525 | 文史 | 二本文 |
喻宽 | 03 | 525 | 文史 | 二本文 |
汪波 | 15 | 524 | 文史 | 二本文 |
吴琼 | 03 | 523 | 文史 | 二本文 |
陈玉婷 | 06 | 523 | 文史 | 二本文 |
梁佳 | 15 | 521 | 文史 | 二本文 |
曾奎 | 15 | 520 | 文史 | 二本文 |
田胜宝 | 15 | 520 | 文史 | 二本文 |
袁娇娇 | 04 | 519 | 文史 | 二本文 |
许丽 | 15 | 518 | 文史 | 二本文 |
赵晨 | 06 | 518 | 文史 | 二本文 |
陈杨 | 03 | 517 | 文史 | 二本文 |
邱枫 | 06 | 515 | 文史 | 二本文 |
彭芸 | 03 | 514 | 文史 | 二本文 |
王玲 | 15 | 513 | 文史 | 二本文 |
陈铧瑜 | 04 | 513 | 文史 | 二本文 |
张桢桢 | 04 | 513 | 文史 | 二本文 |
明晓 | 05 | 513 | 文史 | 二本文 |
王玲 | 15 | 511 | 文史 | 二本文 |
陈玉 | 03 | 510 | 文史 | 二本文 |
田平 | 15 | 509 | 文史 | 二本文 |
曾玥 | 15 | 509 | 文史 | 二本文 |
曾诗筠 | 01 | 508 | 文史 | 二本文 |
陶迎娣 | 03 | 506 | 文史 | 二本文 |
汪成成 | 03 | 506 | 文史 | 二本文 |
朱丽 | 06 | 506 | 文史 | 二本文 |
陶云飞 | 05 | 505 | 文史 | 二本文 |
王胜男 | 06 | 505 | 文史 | 二本文 |
胡金秋 | 03 | 504 | 文史 | 二本文 |
喻姗 | 06 | 504 | 文史 | 二本文 |
韩东东 | 06 | 504 | 文史 | 二本文 |
严聃 | 02 | 502 | 文史 | 二本文 |
郝琦 | 15 | 501 | 文史 | 二本文 |
金鑫 | 06 | 501 | 文史 | 二本文 |
刘芳 | 02 | 499 | 文史 | 二本文 |
王晓菀 | 04 | 498 | 文史 | 二本文 |
王福艳 | 06 | 498 | 文史 | 二本文 |
陈垚 | 15 | 497 | 文史 | 二本文 |
刘莹菲 | 03 | 497 | 文史 | 二本文 |
黄天娇 | 03 | 497 | 文史 | 二本文 |
董楼楼 | 15 | 496 | 文史 | 二本文 |
刘衍珍 | 02 | 495 | 文史 | 二本文 |
任嘉宝 | 04 | 494 | 文史 | 二本文 |
邵鑫 | 02 | 493 | 文史 | 二本文 |
雷永波 | 02 | 493 | 文史 | 二本文 |
程绍彬 | 04 | 493 | 文史 | 二本文 |
刘位 | 15 | 492 | 文史 | 二本文 |
郑桢桢 | 03 | 492 | 文史 | 二本文 |
陶贝 | 03 | 490 | 文史 | 二本文 |
喻娟 | 03 | 490 | 文史 | 二本文 |
蔡培 | 15 | 489 | 文史 | 二本文 |
师娟娟 | 01 | 489 | 文史 | 二本文 |
杨芳 | 02 | 488 | 文史 | 二本文 |
徐盈盈 | 04 | 487 | 文史 | 二本文 |
陈敏 | 05 | 487 | 文史 | 二本文 |
陈娜娜 | 01 | 486 | 文史 | 二本文 |
朱琳琳 | 05 | 486 | 文史 | 二本文 |
王琳 | 06 | 486 | 文史 | 二本文 |
朱慧慧 | 01 | 484 | 文史 | 二本文 |
王珏 | 04 | 484 | 文史 | 二本文 |
陈铮钊 | 04 | 484 | 文史 | 二本文 |
孙晓菊 | 05 | 484 | 文史 | 二本文 |
张瑞 | 15 | 483 | 文史 | 二本文 |
范武 | 13 | 532 | 理工 | 二本理 |
李帅 | 13 | 531 | 理工 | 二本理 |
汪洋 | 14 | 530 | 理工 | 二本理 |
唐伍 | 13 | 529 | 理工 | 二本理 |
刘海坤 | 16 | 528 | 理工 | 二本理 |
程磊 | 16 | 527 | 理工 | 二本理 |
杨兴文 | 07 | 527 | 理工 | 二本理 |
朱夏萌 | 08 | 526 | 理工 | 二本理 |
李伟 | 12 | 526 | 理工 | 二本理 |
徐成成 | 07 | 525 | 理工 | 二本理 |
刘康平 | 11 | 525 | 理工 | 二本理 |
王绍峰 | 16 | 524 | 理工 | 二本理 |
杨忠章 | 16 | 524 | 理工 | 二本理 |
万慧 | 07 | 524 | 理工 | 二本理 |
明锐 | 16 | 523 | 理工 | 二本理 |
华庚兴 | 07 | 522 | 理工 | 二本理 |
吴庆玲 | 11 | 522 | 理工 | 二本理 |
吴尽 | 16 | 521 | 理工 | 二本理 |
周翠 | 07 | 521 | 理工 | 二本理 |
陈志坚 | 08 | 520 | 理工 | 二本理 |
李国尧 | 12 | 520 | 理工 | 二本理 |
张承良 | 16 | 519 | 理工 | 二本理 |
田广 | 07 | 519 | 理工 | 二本理 |
谢银 | 11 | 519 | 理工 | 二本理 |
李东维 | 12 | 519 | 理工 | 二本理 |
吴潇 | 12 | 519 | 理工 | 二本理 |
郭迪满 | 12 | 519 | 理工 | 二本理 |
贾永姣 | 07 | 518 | 理工 | 二本理 |
龚慧 | 11 | 518 | 理工 | 二本理 |
杨坤堋 | 13 | 518 | 理工 | 二本理 |
杨鑫 | 16 | 517 | 理工 | 二本理 |
余昊 | 08 | 517 | 理工 | 二本理 |
华继山 | 16 | 516 | 理工 | 二本理 |
张丹丹 | 10 | 516 | 理工 | 二本理 |
梁爽 | 13 | 516 | 理工 | 二本理 |
吴超 | 16 | 515 | 理工 | 二本理 |
朱博川 | 16 | 514 | 理工 | 二本理 |
王超 | 07 | 514 | 理工 | 二本理 |
石友权 | 11 | 513 | 理工 | 二本理 |
张雪 | 12 | 513 | 理工 | 二本理 |
贺莹淇 | 13 | 513 | 理工 | 二本理 |
全慧 | 14 | 511 | 理工 | 二本理 |
刘梦君 | 16 | 509 | 理工 | 二本理 |
王金柱 | 13 | 508 | 理工 | 二本理 |
李善奇 | 13 | 508 | 理工 | 二本理 |
刘平涛 | 16 | 507 | 理工 | 二本理 |
张政 | 07 | 507 | 理工 | 二本理 |
陈雷 | 07 | 507 | 理工 | 二本理 |
胡雄 | 07 | 507 | 理工 | 二本理 |
梁靖康 | 14 | 507 | 理工 | 二本理 |
代亚洲 | 16 | 505 | 理工 | 二本理 |
杨锐 | 07 | 505 | 理工 | 二本理 |
周烽 | 12 | 505 | 理工 | 二本理 |
李伟 | 07 | 504 | 理工 | 二本理 |
林辉松 | 08 | 504 | 理工 | 二本理 |
郑开 | 12 | 504 | 理工 | 二本理 |
周玉彬 | 13 | 504 | 理工 | 二本理 |
龚森森 | 16 | 503 | 理工 | 二本理 |
詹凌波 | 07 | 503 | 理工 | 二本理 |
徐森 | 10 | 503 | 理工 | 二本理 |
陈瑞丰 | 16 | 502 | 理工 | 二本理 |
刘孝锋 | 07 | 502 | 理工 | 二本理 |
付志 | 08 | 502 | 理工 | 二本理 |
吴丹 | 14 | 502 | 理工 | 二本理 |
魏灯山 | 09 | 500 | 理工 | 二本理 |
许苗 | 14 | 500 | 理工 | 二本理 |
蔡德胜 | 14 | 499 | 理工 | 二本理 |
杨铭铭 | 08 | 497 | 理工 | 二本理 |
李俊 | 12 | 496 | 理工 | 二本理 |
张慧 | 16 | 493 | 理工 | 二本理 |
丁伯金 | 08 | 493 | 理工 | 二本理 |
江帆 | 09 | 493 | 理工 | 二本理 |
严钧鑫 | 14 | 493 | 理工 | 二本理 |
张承敏 | 16 | 492 | 理工 | 二本理 |
凡兴 | 08 | 492 | 理工 | 二本理 |
孙慧敏 | 14 | 492 | 理工 | 二本理 |
侯萌 | 09 | 491 | 理工 | 二本理 |
肖成成 | 10 | 491 | 理工 | 二本理 |
方丹丹 | 12 | 491 | 理工 | 二本理 |
李丰 | 12 | 491 | 理工 | 二本理 |
胡善军 | 13 | 491 | 理工 | 二本理 |
刘亮 | 10 | 490 | 理工 | 二本理 |
王磊 | 11 | 490 | 理工 | 二本理 |
杨瀚森 | 12 | 490 | 理工 | 二本理 |
冯锐 | 08 | 489 | 理工 | 二本理 |
温聪 | 08 | 489 | 理工 | 二本理 |
张贺 | 16 | 487 | 理工 | 二本理 |
陈倩倩 | 08 | 486 | 理工 | 二本理 |
范友亮 | 10 | 486 | 理工 | 二本理 |
张文杰 | 09 | 485 | 理工 | 二本理 |
黄小超 | 10 | 485 | 理工 | 二本理 |
喻彬彬 | 14 | 485 | 理工 | 二本理 |
高祥 | 11 | 484 | 理工 | 二本理 |
杨习良 | 13 | 484 | 理工 | 二本理 |
杨慧 | 12 | 483 | 理工 | 二本理 |
周军 | 16 | 482 | 理工 | 二本理 |
袁朕 | 16 | 482 | 理工 | 二本理 |
费俊杰 | 16 | 482 | 理工 | 二本理 |
周峰 | 09 | 482 | 理工 | 二本理 |
全家乐 | 12 | 482 | 理工 | 二本理 |
喻俊 | 16 | 481 | 理工 | 二本理 |
田勇 | 16 | 481 | 理工 | 二本理 |
陈垚 | 12 | 481 | 理工 | 二本理 |
龚君 | 14 | 481 | 理工 | 二本理 |
方新专 | 08 | 480 | 理工 | 二本理 |
罗阳阳 | 09 | 479 | 理工 | 二本理 |
田勇 | 16 | 478 | 理工 | 二本理 |
许宝平 | 13 | 478 | 理工 | 二本理 |
沈华运 | 16 | 477 | 理工 | 二本理 |
邹振宇 | 07 | 477 | 理工 | 二本理 |
何金圳 | 14 | 477 | 理工 | 二本理 |
王甜甜 | 16 | 476 | 理工 | 二本理 |
李由 | 16 | 475 | 理工 | 二本理 |
王田 | 08 | 475 | 理工 | 二本理 |
张钰 | 11 | 475 | 理工 | 二本理 |
黄博 | 13 | 475 | 理工 | 二本理 |
马雯静 | 07 | 474 | 理工 | 二本理 |
曾键 | 07 | 474 | 理工 | 二本理 |
宋德锋 | 14 | 474 | 理工 | 二本理 |
徐敏 | 16 | 473 | 理工 | 二本理 |
余行 | 08 | 473 | 理工 | 二本理 |
黄川 | 14 | 473 | 理工 | 二本理 |
柯华 | 13 | 472 | 理工 | 二本理 |
王锐 | 14 | 472 | 理工 | 二本理 |
赵胜 | 07 | 471 | 理工 | 二本理 |
陈晨 | 11 | 471 | 理工 | 二本理 |
李佳 | 14 | 471 | 理工 | 二本理 |
操瑞雪 | 06 | 481 | 传媒 | 二本艺术 |
陈亚萍 | 06 | 404 | 传媒 | 二本艺术 |
叶楚榕 | 15 | 379 | 美术 | 二本艺术 |
徐晓娅 | 03 | 371 | 传媒 | 二本艺术 |
龚珊珊 | 02 | 358 | 美术 | 二本艺术 |
温鑫 | 06 | 348 | 传媒 | 二本艺术 |
熊颖 | 06 | 340 | 传媒 | 二本艺术 |
陈磊 | 12 | 326 | 美术 | 二本艺术 |
周佳欣 | 06 | 321 | 音乐 | 二本艺术 |
伍斌 | 02 | 481 | 文史 | 三本文 |
程艳 | 03 | 480 | 文史 | 三本文 |
张航 | 04 | 480 | 文史 | 三本文 |
乔春伊 | 04 | 480 | 文史 | 三本文 |
王旭 | 01 | 479 | 文史 | 三本文 |
袁瑞 | 01 | 479 | 文史 | 三本文 |
华楠 | 03 | 479 | 文史 | 三本文 |
樊慧慧 | 04 | 479 | 文史 | 三本文 |
邹昊天 | 15 | 478 | 文史 | 三本文 |
梁骁 | 15 | 478 | 文史 | 三本文 |
吴鸿军 | 04 | 477 | 文史 | 三本文 |
黄乔 | 05 | 476 | 文史 | 三本文 |
华小康 | 02 | 475 | 文史 | 三本文 |
蔡淋淋 | 04 | 475 | 文史 | 三本文 |
刘敏 | 05 | 475 | 文史 | 三本文 |
龙宝云 | 05 | 475 | 文史 | 三本文 |
陈少华 | 03 | 474 | 文史 | 三本文 |
王春晖 | 03 | 474 | 文史 | 三本文 |
余超 | 06 | 474 | 文史 | 三本文 |
胡霄 | 06 | 474 | 文史 | 三本文 |
秦敏 | 15 | 472 | 文史 | 三本文 |
郭旭 | 01 | 472 | 文史 | 三本文 |
刘铭 | 04 | 472 | 文史 | 三本文 |
杨兆鑫 | 15 | 471 | 文史 | 三本文 |
黄凤婷 | 03 | 471 | 文史 | 三本文 |
陈扬 | 04 | 470 | 文史 | 三本文 |
柯梦竹 | 04 | 470 | 文史 | 三本文 |
黄翠翠 | 15 | 469 | 文史 | 三本文 |
彭新铖 | 04 | 469 | 文史 | 三本文 |
胡小娴 | 04 | 468 | 文史 | 三本文 |
伍晓丽 | 03 | 466 | 文史 | 三本文 |
王小亚 | 04 | 465 | 文史 | 三本文 |
夏金凤 | 15 | 464 | 文史 | 三本文 |
吴依林 | 04 | 464 | 文史 | 三本文 |
黄金 | 05 | 464 | 文史 | 三本文 |
陈文华 | 15 | 463 | 文史 | 三本文 |
胡潇 | 15 | 463 | 文史 | 三本文 |
杨艳 | 01 | 463 | 文史 | 三本文 |
陈秋萍 | 01 | 461 | 文史 | 三本文 |
余天娇 | 02 | 461 | 文史 | 三本文 |
袁森 | 04 | 461 | 文史 | 三本文 |
明怡希 | 04 | 460 | 文史 | 三本文 |
唐铖 | 04 | 460 | 文史 | 三本文 |
储艳 | 06 | 460 | 文史 | 三本文 |
刘娇 | 02 | 459 | 文史 | 三本文 |
陈红艳 | 15 | 458 | 文史 | 三本文 |
田杨烨 | 15 | 457 | 美术 | 三本文 |
刘灵芝 | 02 | 456 | 文史 | 三本文 |
王晗 | 04 | 456 | 文史 | 三本文 |
龚淑贤 | 06 | 456 | 文史 | 三本文 |
王丽丽 | 15 | 452 | 文史 | 三本文 |
张乐天 | 15 | 452 | 文史 | 三本文 |
王星宇 | 03 | 452 | 文史 | 三本文 |
王康健 | 06 | 451 | 文史 | 三本文 |
朱登鑫 | 01 | 449 | 文史 | 三本文 |
黄奎 | 01 | 449 | 文史 | 三本文 |
贺琪琦 | 03 | 449 | 文史 | 三本文 |
张歆 | 05 | 449 | 文史 | 三本文 |
徐玲 | 02 | 448 | 文史 | 三本文 |
皮玲玲 | 05 | 447 | 文史 | 三本文 |
李凡城 | 15 | 446 | 文史 | 三本文 |
华玉锦 | 06 | 446 | 文史 | 三本文 |
王秀 | 06 | 445 | 文史 | 三本文 |
徐健 | 06 | 445 | 文史 | 三本文 |
殷能 | 03 | 444 | 文史 | 三本文 |
陈诺 | 02 | 443 | 文史 | 三本文 |
柯金妮 | 02 | 442 | 文史 | 三本文 |
张越 | 03 | 440 | 文史 | 三本文 |
张猛 | 05 | 440 | 文史 | 三本文 |
杨婷 | 05 | 440 | 文史 | 三本文 |
高丽君 | 03 | 439 | 文史 | 三本文 |
唐婧婧 | 04 | 439 | 文史 | 三本文 |
李洋 | 04 | 438 | 文史 | 三本文 |
陈世聪 | 02 | 437 | 文史 | 三本文 |
黄天 | 05 | 437 | 文史 | 三本文 |
邵露露 | 06 | 436 | 文史 | 三本文 |
邵红 | 03 | 435 | 文史 | 三本文 |
蒋帅 | 04 | 435 | 文史 | 三本文 |
郭垚 | 06 | 435 | 文史 | 三本文 |
张微 | 03 | 434 | 文史 | 三本文 |
董丽 | 06 | 434 | 文史 | 三本文 |
施梦婷 | 03 | 433 | 文史 | 三本文 |
范琦琪 | 03 | 432 | 文史 | 三本文 |
范青青 | 03 | 431 | 文史 | 三本文 |
罗升 | 05 | 428 | 文史 | 三本文 |
石锐 | 06 | 428 | 文史 | 三本文 |
周艳丽 | 02 | 427 | 文史 | 三本文 |
王晓艳 | 02 | 427 | 文史 | 三本文 |
赵清阳 | 06 | 427 | 文史 | 三本文 |
余翔 | 05 | 426 | 文史 | 三本文 |
乐思琪 | 05 | 426 | 文史 | 三本文 |
杨思琪 | 03 | 425 | 文史 | 三本文 |
沈东 | 06 | 424 | 文史 | 三本文 |
邓丽 | 01 | 424 | 文史 | 三本文 |
易倍倍 | 02 | 424 | 文史 | 三本文 |
李姗 | 04 | 424 | 文史 | 三本文 |
汤智媛 | 15 | 422 | 文史 | 三本文 |
舒晓辉 | 15 | 422 | 文史 | 三本文 |
罗梦玲 | 01 | 422 | 文史 | 三本文 |
邓林林 | 03 | 422 | 文史 | 三本文 |
郑淇 | 05 | 421 | 文史 | 三本文 |
郑本林 | 15 | 419 | 文史 | 三本文 |
胡锐 | 03 | 419 | 文史 | 三本文 |
常瑶 | 04 | 419 | 文史 | 三本文 |
张峰宇 | 01 | 418 | 文史 | 三本文 |
徐惠敏 | 01 | 418 | 文史 | 三本文 |
华衡斐 | 03 | 418 | 文史 | 三本文 |
高华 | 03 | 418 | 文史 | 三本文 |
全丽 | 06 | 418 | 文史 | 三本文 |
曾莹莹 | 03 | 417 | 文史 | 三本文 |
罗予畦 | 04 | 417 | 文史 | 三本文 |
徐颖颖 | 06 | 417 | 文史 | 三本文 |
吴松 | 16 | 470 | 理工 | 三本理 |
蒋伟 | 09 | 470 | 理工 | 三本理 |
陶玮 | 13 | 470 | 理工 | 三本理 |
柯可 | 16 | 469 | 理工 | 三本理 |
黄松 | 10 | 469 | 理工 | 三本理 |
薛萌 | 08 | 468 | 理工 | 三本理 |
龚世敏 | 08 | 468 | 理工 | 三本理 |
付军 | 11 | 467 | 理工 | 三本理 |
胡康 | 12 | 466 | 理工 | 三本理 |
吴亚龙 | 16 | 465 | 理工 | 三本理 |
张佳佳 | 11 | 465 | 理工 | 三本理 |
黄敏 | 14 | 465 | 理工 | 三本理 |
师金平 | 14 | 465 | 理工 | 三本理 |
李能 | 16 | 464 | 理工 | 三本理 |
曹万马 | 11 | 464 | 理工 | 三本理 |
陈露 | 11 | 464 | 理工 | 三本理 |
李凯 | 12 | 464 | 理工 | 三本理 |
方涛 | 16 | 463 | 理工 | 三本理 |
陈虎 | 07 | 462 | 理工 | 三本理 |
陈淑怡 | 09 | 462 | 理工 | 三本理 |
陈磊 | 14 | 462 | 理工 | 三本理 |
全娟 | 08 | 461 | 理工 | 三本理 |
明阳 | 14 | 461 | 理工 | 三本理 |
毛金奎 | 16 | 460 | 理工 | 三本理 |
邓红 | 10 | 460 | 理工 | 三本理 |
金海霞 | 13 | 458 | 理工 | 三本理 |
陈伟民 | 13 | 458 | 理工 | 三本理 |
刘欢 | 16 | 457 | 理工 | 三本理 |
董钊 | 10 | 457 | 理工 | 三本理 |
柳明方 | 11 | 457 | 理工 | 三本理 |
黄紫舟 | 07 | 456 | 理工 | 三本理 |
董倩 | 16 | 456 | 理工 | 三本理 |
王先亚 | 07 | 456 | 理工 | 三本理 |
皮杨 | 11 | 456 | 理工 | 三本理 |
向园 | 12 | 456 | 理工 | 三本理 |
柯淦 | 14 | 456 | 理工 | 三本理 |
张鸿钰 | 16 | 455 | 理工 | 三本理 |
段双成 | 07 | 455 | 理工 | 三本理 |
陈炳旭 | 07 | 455 | 理工 | 三本理 |
余文 | 07 | 454 | 理工 | 三本理 |
程昌建 | 09 | 454 | 理工 | 三本理 |
王茂林 | 10 | 454 | 理工 | 三本理 |
曹学坤 | 11 | 453 | 理工 | 三本理 |
陈宝玉 | 08 | 452 | 理工 | 三本理 |
向俊宸 | 12 | 452 | 理工 | 三本理 |
黄文成 | 12 | 451 | 理工 | 三本理 |
刘磊 | 14 | 451 | 理工 | 三本理 |
李涵钰 | 08 | 449 | 理工 | 三本理 |
梁佳灯 | 14 | 449 | 理工 | 三本理 |
朱江 | 09 | 448 | 理工 | 三本理 |
贺明辉 | 14 | 448 | 理工 | 三本理 |
陈美君 | 14 | 448 | 理工 | 三本理 |
刘政 | 08 | 447 | 理工 | 三本理 |
唐建 | 08 | 446 | 理工 | 三本理 |
方金卫 | 11 | 446 | 理工 | 三本理 |
石威 | 08 | 445 | 理工 | 三本理 |
李军 | 12 | 445 | 理工 | 三本理 |
孙义洋 | 07 | 444 | 理工 | 三本理 |
李慧 | 09 | 444 | 理工 | 三本理 |
张华宇 | 11 | 444 | 理工 | 三本理 |
袁胜慧 | 16 | 442 | 理工 | 三本理 |
苏奎 | 07 | 442 | 理工 | 三本理 |
王丽平 | 07 | 442 | 理工 | 三本理 |
李松 | 08 | 442 | 理工 | 三本理 |
储小彬 | 12 | 442 | 理工 | 三本理 |
徐林强 | 16 | 441 | 理工 | 三本理 |
操慧 | 08 | 441 | 理工 | 三本理 |
周艳 | 10 | 440 | 理工 | 三本理 |
林辉胤 | 11 | 440 | 理工 | 三本理 |
杨晓威 | 12 | 439 | 理工 | 三本理 |
张锋 | 07 | 438 | 理工 | 三本理 |
刘阅文 | 12 | 438 | 理工 | 三本理 |
朱月娥 | 16 | 436 | 理工 | 三本理 |
全龙 | 08 | 436 | 理工 | 三本理 |
温婷 | 10 | 436 | 理工 | 三本理 |
徐松 | 10 | 436 | 理工 | 三本理 |
龚志 | 13 | 436 | 理工 | 三本理 |
朱丹 | 14 | 436 | 理工 | 三本理 |
王剑 | 16 | 435 | 理工 | 三本理 |
但爽 | 08 | 435 | 理工 | 三本理 |
汪洁 | 08 | 435 | 理工 | 三本理 |
杜晓雨 | 13 | 435 | 理工 | 三本理 |
吴胜男 | 11 | 434 | 理工 | 三本理 |
郭彪 | 13 | 434 | 理工 | 三本理 |
师金林 | 14 | 434 | 理工 | 三本理 |
陈思安 | 16 | 433 | 理工 | 三本理 |
周维 | 07 | 433 | 理工 | 三本理 |
石闯 | 07 | 433 | 理工 | 三本理 |
郑婷婷 | 08 | 433 | 理工 | 三本理 |
方艳君 | 09 | 433 | 理工 | 三本理 |
刘肖锋 | 10 | 433 | 理工 | 三本理 |
刘洁航 | 13 | 433 | 理工 | 三本理 |
陈星 | 10 | 432 | 理工 | 三本理 |
郭越 | 13 | 432 | 理工 | 三本理 |
高林 | 13 | 432 | 理工 | 三本理 |
余海平 | 09 | 431 | 理工 | 三本理 |
张孟地 | 08 | 430 | 理工 | 三本理 |
朱震 | 13 | 430 | 理工 | 三本理 |
师涛 | 16 | 429 | 理工 | 三本理 |
阮琴 | 08 | 429 | 理工 | 三本理 |
陶文韬 | 16 | 428 | 理工 | 三本理 |
余永杰 | 07 | 428 | 理工 | 三本理 |
董柳 | 12 | 428 | 理工 | 三本理 |
唐磊 | 10 | 426 | 理工 | 三本理 |
杨升 | 14 | 426 | 理工 | 三本理 |
喻坤 | 07 | 425 | 理工 | 三本理 |
郭凡 | 12 | 425 | 理工 | 三本理 |
陈世宏 | 12 | 425 | 理工 | 三本理 |
陈进森 | 08 | 424 | 理工 | 三本理 |
谢洋 | 14 | 424 | 理工 | 三本理 |
蔡美莹 | 16 | 423 | 理工 | 三本理 |
王迈 | 11 | 422 | 理工 | 三本理 |
邵磊 | 14 | 422 | 理工 | 三本理 |
李金山 | 12 | 421 | 理工 | 三本理 |
汪贤 | 16 | 420 | 理工 | 三本理 |
程昆 | 07 | 420 | 理工 | 三本理 |
陈军 | 08 | 419 | 理工 | 三本理 |
龚方 | 12 | 419 | 理工 | 三本理 |
李金波 | 13 | 419 | 理工 | 三本理 |
师佼佼 | 16 | 418 | 理工 | 三本理 |
操胜男 | 11 | 418 | 理工 | 三本理 |
朱文棋 | 13 | 418 | 理工 | 三本理 |
蔡园 | 13 | 418 | 理工 | 三本理 |
刘成宇 | 10 | 417 | 理工 | 三本理 |
陈延军 | 16 | 416 | 理工 | 三本理 |
刘雪涵 | 12 | 416 | 传媒 | 三本理 |
刘莹婕 | 16 | 415 | 理工 | 三本理 |
舒侠 | 08 | 415 | 理工 | 三本理 |
张琦 | 14 | 415 | 理工 | 三本理 |
席佩 | 07 | 414 | 理工 | 三本理 |
曾超 | 07 | 414 | 理工 | 三本理 |
郭威 | 11 | 414 | 理工 | 三本理 |
明欢 | 12 | 414 | 理工 | 三本理 |
张松泉 | 16 | 413 | 理工 | 三本理 |
朱小娇 | 16 | 411 | 理工 | 三本理 |
龚世稳 | 10 | 411 | 理工 | 三本理 |
董逵 | 10 | 410 | 理工 | 三本理 |
王秀芬 | 14 | 410 | 理工 | 三本理 |
张成盛 | 13 | 409 | 理工 | 三本理 |
常康 | 14 | 409 | 理工 | 三本理 |
陶源 | 07 | 408 | 理工 | 三本理 |
胡均 | 10 | 408 | 理工 | 三本理 |
周慧 | 11 | 408 | 理工 | 三本理 |
陈胜男 | 08 | 407 | 理工 | 三本理 |
黄鑫 | 09 | 407 | 理工 | 三本理 |
陈志超 | 12 | 407 | 理工 | 三本理 |
