一、先进集体和个人
1、获得“流动红旗窗口”称号的单位窗口(4个):
县公安局窗口、县国地税窗口、县工商局窗口、县食药监局窗口
2、获得“优质服务标兵”称号的人员(10名):
县公安局朱其林、县地税局廖维平、县工商局范洹 、县农机局李斌、县水务局彭慧、县公安局蔡雪、执法局吴琼、县人社局张婷婷、县民政局袁蓉、县国土局岳修忠
二、希望各窗口及中心全体工作人员要以受表彰的窗口和个人为榜样,按照中心统一要求,围绕提升服务水平、优化政务服务环境,扎实开展各项工作,推进全县政务服务工作再上新台阶。
附:窗口及个人月度考评得分
2018年3月5日
2018年3月5日
| 2018年2月窗口单位、个人得分 | |||||
| 单位窗口 | 总得分 | 单位窗口 | 工作人员 | 总得分 | |
| 公安局 | 98.49 | 工商局 | 范洹雈 | 98.62 | |
| 国地税 | 98.47 | 农机局 | 李 斌 | 98.58 | |
| 工商局 | 98.47 | 水务局 | 彭 慧 | 98.5 | |
| 食药监局 | 98.44 | 公安局 | 蔡 雪 | 98.5 | |
| 国土局 | 98.43 | 公安局 | 朱其林 | 98.5 | |
| 水务局 | 98.41 | 执法局 | 吴 琼 | 98.5 | |
| 卫计局 | 98.41 | 水务局 | 陈寒平 | 98.48 | |
| 农机局 | 98.41 | 食药监局 | 李玉峰 | 98.48 | |
| 住建局 | 98.4 | 卫计局 | 陈朝英 | 98.47 | |
| 残 联 | 98.39 | 卫计局 | 田艳丽 | 98.47 | |
| 执法局 | 98.38 | 残 联 | 张 琪 | 98.46 | |
| 林业局 | 98.36 | 林业局 | 沈建英 | 98.46 | |
| 人社局 | 98.27 | 住建局 | 张 勇 | 98.46 | |
| 文体新广局 | 98.24 | 烟草局 | 王明欢 | 98.45 | |
| 农业局 | 98.22 | 环保局 | 陈 凤 | 98.45 | |
| 教育局 | 98.18 | 公安局 | 蔡玲玲 | 98.44 | |
| 烟草局 | 98.17 | 工商局 | 杨 巾 | 98.43 | |
| 畜牧局 | 98.14 | 文体新广局 | 陈厚芳 | 98.42 | |
| 环保局 | 98.11 | 工商局 | 唐祖雄 | 98.42 | |
| 统计局 | 98.1 | 畜牧局 | 蔡传兰 | 98.41 | |
| 经信局 | 98.05 | 执法局 | 胡传卫 | 98.4 | |
| 发改局 | 98.04 | 住建局 | 朱 琼 | 98.39 | |
| 商务局 | 97.87 | 林业局 | 龚世平 | 98.39 | |
| 安监局 | 97.87 | 水务局 | 邓体文 | 98.39 | |
| 档案局 | 97.81 | 住建局 | 冯泽伟 | 98.38 | |
| 地震局 | 97.8 | 执法局 | 方惠铃 | 98.38 | |
| 民宗局 | 97.77 | 公安局 | 刘 鑫 | 98.38 | |
| 民政局 | 97.7 | 林业局 | 全 波 | 98.37 | |
| 人防办 | 97.69 | 公安局 | 谭翠翠 | 98.37 | |
| 交通局 | 97.1 | 食药监局 | 沈 华 | 98.36 | |
| 司法局 | 95.8 | 工商局 | 万道清 | 98.35 | |
| 粮食局 | 95.8 | 住建局 | 邓 霞 | 98.35 | |
| 公安局 | 刘灵俐 | 98.34 | |||
| 教育局 | 张积勇 | 98.33 | |||
| 农业局 | 李 静 | 98.33 | |||
| 残 联 | 吴建军 | 98.33 | |||
| 公安局 | 高永刚 | 98.31 | |||
| 农业局 | 张生兵 | 98.27 | |||
| 安监局 | 李 丹 | 98.23 | |||
| 农业局 | 袁 巧 | 98.16 | |||
| 教育局 | 张 勇 | 98.15 | |||
| 住建局 | 张凤杰 | 98.14 | |||
| 档案局 | 胡鹏飞 | 98.14 | |||
| 住建局 | 朱梦勤 | 98.12 | |||
| 住建局 | 师玲敏 | 98.12 | |||
| 残 联 | 张 丽 | 98.1 | |||
| 交通局 | 摆 丽 | 98.02 | |||
| 安监局 | 常 辉 | 98 | |||
| 统计局 | 朱 敏 | 97.93 | |||
| 人防办 | 严 玲 | 97.9 | |||
| 发改局 | 李 江 | 97.89 | |||
| 经信局 | 王兴红 | 97.78 | |||
| 商务局 | 吴溢钢 | 97.65 | |||
| 环保局 | 师利勇 | 97.6 | |||
| 卫计局 | 张生斌 | 97.6 | |||
| 发改局 | 陈 坤 | 97.33 | |||
| 畜牧局 | 谢家雲 | 97.3 | |||
| 商务局 | 李玉贵 | 97.3 | |||
| 烟草局 | 刘 伟 | 97.3 | |||
| 民宗局 | 李子兵 | 96.7 | |||
| 地震局 | 胡 波 | 96.7 | |||
| 地震局 | 田 鹏 | 96.7 | |||
| 司法局 | 董先珍 | 96.7 | |||
| 粮食局 | 刘思维 | 96.7 | |||
| 粮食局 | 王 敏 | 96.7 | |||
| 人社局 | 张婷婷 | 98.51 | |||
| 殷世波 | 98.46 | ||||
| 施勇庆 | 98.43 | ||||
| 何巍巍 | 98.4 | ||||
| 梁 军 | 98.39 | ||||
| 朱仕元 | 98.39 | ||||
| 徐 浩 | 98.38 | ||||
| 袁 超 | 98.37 | ||||
| 董 颖 | 98.36 | ||||
| 吕刚瑜瑾 | 98.34 | ||||
| 袁艳华 | 98.34 | ||||
| 曾广芬 | 98.29 | ||||
| 张秋云 | 98.29 | ||||
| 施 晓 | 98.27 | ||||
| 李 俊 | 98.22 | ||||
| 柯金鹏 | 98.22 | ||||
| 张 敏 | 98.22 | ||||
| 熊 靓 | 98.22 | ||||
| 熊 斐 | 98.22 | ||||
| 王 芳 | 98.21 | ||||
| 汪东林 | 98.18 | ||||
| 谌 松 | 98.16 | ||||
| 人社医保局 | 盛 莉 | 98.38 | |||
| 贺 琴 | 98.4 | ||||
| 郑晓琴 | 98.43 | ||||
| 江 珊 | 98.3 | ||||
| 谢绍敏 | 98.33 | ||||
| 丁英伟 | 98.21 | ||||
| 李红玲 | 97.15 | ||||
| 民政局 | 袁 蓉 | 98.52 | |||
| 曹晓玲 | 98.43 | ||||
| 冯 琴 | 98.43 | ||||
| 李 武 | 98.37 | ||||
| 席 润 | 98.35 | ||||
| 胡兆云 | 98.31 | ||||
| 张 娜 | 98.25 | ||||
| 杨晓燕 | 98.22 | ||||
| 吴彬琪 | 98.2 | ||||
| 李 萍 | 98.18 | ||||
| 李秀荣 | 98.18 | ||||
| 程可丽 | 98.17 | ||||
| 林 丽 | 98.17 | ||||
| 国地税办税厅 | 廖维平 | 98.51 | |||
| 程 玲 | 98.47 | ||||
| 陈 芳 | 98.44 | ||||
| 王华进 | 98.42 | ||||
| 门学敏 | 98.42 | ||||
| 梅 露 | 98.42 | ||||
| 李爱平 | 98.4 | ||||
| 李咏霞 | 98.39 | ||||
| 陈晓玉 | 98.33 | ||||
| 刘文旭 | 98.31 | ||||
| 郑 重 | 98.31 | ||||
| 肖文文 | 98.3 | ||||
| 王 迪 | 98.29 | ||||
| 郭 良 | 98.27 | ||||
| 王曾辉 | 98.19 | ||||
| 叶婷婷 | 98.18 | ||||
| 李 乐 | 98.16 | ||||
| 昝东晖 | 98.11 | ||||
| 国土局 | 岳修忠 | 98.55 | |||
| 冯方元 | 98.5 | ||||
| 刘仕新 | 98.48 | ||||
| 朱 涛 | 98.47 | ||||
| 陈闫郡 | 98.47 | ||||
| 杨金涛 | 98.45 | ||||
| 刘 霞 | 98.41 | ||||
| 明安觉 | 98.33 | ||||
| 黄亚晨 | 98.27 | ||||
| 王子龙 | 98.22 | ||||
| 杨 翠 | 98.15 | ||||
| 成 鸿 | 98.15 | ||||
| 张振超 | 98.15 | ||||
| 王小婵 | 98.09 | ||||
| 曹 东 | 98.04 | ||||
| 张 超 | 98.04 | ||||
| 周游 | 98.04 | ||||
| 胡亚军 | 98.04 | ||||
| 王兴星 | 97.93 | ||||
| 张 威 | 97.85 | ||||
| 丁 聪 | 97.85 | ||||


