请下列客户在本公告之日起5日内归还透支本息,否则,我行将根据《中华人民共和国刑法》以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,向公安机关报案或向人民法院提起诉讼。
在此也一并提醒其他逾期透支的我行信用卡客户及时归还信用卡透支本息。否则,我行将采取相应的法律措施。
联系人:熊先生、张女士
联系电话:0719-4227902
客服电话:4008196568
湖北竹山农村商业银行
2018年6月26日
湖北竹山农商银行信用卡逾期客户名单 | |||||
(统计时间截至2018年6月25日) | |||||
客户姓名 | 身份证号码 | 逾期天数 | 逾期金额 | 联系地址 | |
温鹏 | 4203231991****0015 | 361 | 27149.18 | 宝丰镇北大街滨河花园12栋503室 | |
李子莲 | 4203231962****0086 | 300 | 23039.5 | 城关镇阳光景苑7栋601室 | |
李文学 | 4203241968****5471 | 147 | 27278.98 | 城关镇阳关景苑7栋2单元601室 | |
黄伟 | 4203231979****0035 | 157 | 27902.64 | 城关镇邮电街1号3栋3单元702室 | |
石昌珍 | 4203231991****0843 | 208 | 13462.66 | 城关镇莲花名苑 | |
童三山 | 4203231986****4712 | 147 | 27112.53 | 双台乡茅塔寺村2组 | |
陈运涛 | 4203231980****0018 | 116 | 33749.78 | 城关镇北大街646号2栋1单元6号 | |
王治忠 | 4226241956****6112 | 422 | 20717.73 | 城关镇北大街105号 | |
龙欢 | 4203231985****0512 | 331 | 26172.13 | 城关镇北大街31号1栋202 | |
陈森梁 | 4203231983****0830 | 300 | 11292.04 | 溢水镇华家湾村1组27号 | |
甘少丹 | 6124271987****0610 | 300 | 16438.64 | 陕西省平利县长安镇枣园村4组 | |
谭仁禄 | 4203231964****6715 | 300 | 27989.93 | 城关镇北大街气象局2栋202室 | |
陈金旺 | 3501821976****3215 | 269 | 141685.09 | 城关镇人民路宏发小区3单元701# | |
龚喜 | 4203031982****2016 | 239 | 43760.98 | 十堰市茅箭区通达巷9号 | |
龙德云 | 4226241961****0511 | 178 | 33757.79 | 城关镇桥儿沟村1组 | |
梁波 | 4203231976****005X | 116 | 14887.63 | 城关镇北大街8号3栋7号 | |
饶青松 | 4203811983****4613 | 77 | 58485.02 | 十堰市武当山特区大塘沟巷34栋A501室 | |
张洪武 | 4226241970****0035 | 57 | 42345.47 | 城关镇南门村一组 | |
李红艳 | 4203231973****0521 | 57 | 28596.04 | 城关镇广厦小区 | |
张洪武 | 4226241970****0035 | 57 | 42345.47 | 城关镇南门村一组 | |
黄龙成 | 4203231988****001X | 208 | 12881.95 | 城关镇高家庄村3组 | |
何流 | 4203251989****0015 | 412 | 21266.52 | 房县检察院家属院 | |
柯希刚 | 4203231983****5836 | 300 | 27476.73 | 城关镇国际绿松石城40#3单元804 | |
代欢 | 4203251983****5766 | 239 | 80135.31 | 城关镇西关街297号 | |
朱晓丹 | 4203231984****0033 | 239 | 46787.14 | 城关镇民族路37号1幢1单元1-2-2 | |
张睿 | 4203031984****1710 | 178 | 25433.44 | 城关镇盘龙上河城11号楼 | |
刘坤民 | 4226241969****001X | 157 | 36134.05 | 城关镇十堰路119号1单元701室 | |
殷玲玲 | 4203231988****0047 | 147 | 35445.35 | 城关镇明清 | |
张群 | 4203231989****0021 | 147 | 32053.27 | 城关镇二道坊村2组 | |
张鹏 | 4203231981****0015 | 147 | 24482.73 | 城关镇北大街404号 | |
唐瑞飞 | 4203231985****5538 | 116 | 25957.16 | 文峰乡塘湾村2组 | |
唐建生 | 4203231978****0510 | 57 | 30371.72 | 城关镇迎丰村3组34号 | |
陆洪杰 | 4203231987****0011 | 57 | 66010.13 | 城关镇二道坊村2组1号 | |
郑波 | 4203231980****0015 | 57 | 30076.42 | 城关镇人民路86号1栋2单元7号 | |
代炜 | 4203231988****0018 | 57 | 31014.08 | 城关镇北大街25号 | |
张艳 | 4203231986****002X | 57 | 19993.14 | 城关镇纵横大道3号盘龙上河城8栋2-15-01 | |
刘文 | 4203231991****0055 | 57 | 36509.75 | 城关镇明清村2组86号 | |
万宇坤 | 4203231989****0030 | 208 | 38806.22 | 城关镇北大街社区208号2单元301 | |
陈金珍 | 4203231980****4946 | 88 | 27826.87 | 城关镇施洋路2号 | |
温建政 | 4203231981****0019 | 57 | 40478.56 | 城关镇莲花村3组 | |
刘霞 | 4203021977****1223 | 300 | 41549.34 | 城关镇人民路竹园小区1栋 | |
李强 | 4203231980****3152 | 57 | 30900.27 | 城关镇纵横大道53号1栋2单元702 | |
杜丽 | 4226241972****2422 | 57 | 30700.79 | 城关镇民族路23号 | |
张明海 | 4203231979****7217 | 208 | 29634.31 | 城关镇明钦小区1栋1单元401 | |
王土 | 4203231993****0011 | 188 | 39146.59 | 城关镇北大街130号106室 | |
高桂香 | 4203231979****2849 | 178 | 15528.87 | 秦古镇方家河村1组 | |
李海洋 | 4203231988****5810 | 116 | 10734.99 | 城关镇金龙凤凰城2栋2单元1103室 | |
赵川波 | 4203221977****5413 | 361 | 12052.47 | 郧西县涧池乡石婆沟村4组 | |
周自海 | 4203231974****0517 | 289 | 33431.67 | 潘口乡小漩村居委会一组 | |
王勇 | 4226241973****7212 | 147 | 65176.92 | 潘口乡悬鼓洲村一组 | |
张立夫 | 4203251990****0016 | 116 | 3390.8 | 房县城关镇花宝村6组 | |
袁波 | 4203231982****0870 | 512 | 130674.98 | 溢水镇朱家湾村三组 | |
陈辉 | 4203231972****0856 | 269 | 80073.19 | 溢水镇小东川村7组 | |
敖有成 | 4203231989****0812 | 147 | 31384 | 溢水镇杨家坝村三组 | |
高玉宝 | 4203231958****0815 | 116 | 27001.33 | 溢水镇三圣村二组 | |
汤从飞 | 4203231986****0831 | 116 | 7441.62 | 溢水镇五房沟村9组 | |
杨柳 | 4203231989****0030 | 88 | 31942.96 | 溢水镇涧沟村5组 | |
周益红 | 4226251971****3170 | 57 | 9157.14 | 溢水镇东川村二组 | |
柯意 | 4203231987****1213 | 57 | 13747.44 | 溢水镇溢水街村5组 | |
余飞 | 4226241967****0034 | 27 | 20520.59 | 城关镇北大街纺织品家属楼602室 | |
杨青枝 | 4203231989****2048 | 239 | 15007.84 | 宝丰镇加油站 | |
罗双丰 | 4203231983****1212 | 147 | 13313.44 | 麻家渡镇罗家坡村2组 | |
李斌 | 4203231992****1219 | 331 | 30987.25 | 宝丰镇中学门口 | |
沈涛 | 4203231988****2011 | 116 | 17604.08 | 宝丰镇侯家湾村北大街交警队后 | |
汪垒 | 4203231991****2015 | 88 | 34347.69 | 宝丰镇双庙村3组105号 | |
王芷 | 4203231996****2064 | 300 | 25521.28 | 宝丰镇施洋路63号 | |
桂红伟 | 4130281982****4626 | 178 | 37554.72 | 宝丰镇小堰村2-52号 | |
杨伟 | 4203231972****2035 | 88 | 11879.99 | 城关镇纵横大道3号2栋2单元702室 | |
张子洪 | 4203231978****2019 | 300 | 9981.43 | 宝丰镇韩溪河村3组 | |
方红军 | 4203231993****2012 | 269 | 8924.18 | 宝丰镇韩溪河村4组 | |
杨明明 | 4203231979****2015 | 208 | 18038.56 | 宝丰镇小堰村二组 | |
王强 | 4203231979****201X | 178 | 36492.85 | 宝丰镇铧厂村1组 | |
王健 | 4203231977****6119 | 147 | 19673.88 | 宝丰镇居委会三组 | |
李世全 | 4226241963****2031 | 147 | 20049.28 | 宝丰镇北大街 | |
汪远国 | 4226241963****201X | 422 | 22104.29 | 宝丰镇双庙村3组 | |
邓恩兵 | 4203231966****201X | 392 | 28388.49 | 宝丰镇下坝村一组 | |
叶健 | 4203231995****2055 | 269 | 8240.43 | 宝丰镇双庙村7组 | |
李勇 | 4203231985****2414 | 208 | 34092.53 | 擂鼓镇金峻村一组 | |
吴建军 | 4203231975****2015 | 116 | 17396 | 宝丰镇双庙村一组 | |
段海涛 | 4203231985****2014 | 88 | 21093.44 | 宝丰镇下坝村一组 | |
张欢 | 4203231985****2037 | 88 | 26403.34 | 宝丰镇园林家园1单元701 | |
张芳兴 | 4203231976****2452 | 147 | 7660.73 | 擂鼓镇擂鼓村五组 | |
沈贤峰 | 4203231963****2419 | 116 | 12058.63 | 擂鼓镇佑城村四组45号 | |
曹瑞 | 4203231986****5814 | 116 | 11061.36 | 城关镇十堰路109号1栋3三元401号 | |
刘顺来 | 4226241970****3414 | 361 | 57697.93 | 大庙乡万兴村2组 | |
何邦林 | 4203231967****3410 | 126 | 19499.24 | 大庙乡大营盘村2组 | |
陈玉竹 | 4203231983****3417 | 88 | 3165.13 | 大庙乡万兴村一组 | |
杨梦 | 4203221996****6943 | 300 | 34759.78 | 郧西县河夹镇东寺村9组26号 | |
张维 | 4203231986****2817 | 57 | 2706.27 | 秦古镇独山村5组12号 | |
王建伟 | 4203231980****3179 | 239 | 19807.65 | 城关镇十堰路86号 | |
张晓华 | 4203231982****313X | 208 | 10730.31 | 竹坪乡佛洞村10组 | |
王大军 | 4203231987****3112 | 481 | 38664.54 | 竹坪乡小阳沟林场4组 | |
王涛 | 4203231990****4414 | 147 | 6051.77 | 竹坪乡 | |
陈富刚 | 4203231976****3132 | 88 | 42559.29 | 竹坪乡陈家河村九组 | |
潘中良 | 4203231977****3116 | 57 | 39212.03 | 竹坪乡陈家岭七组 | |
杨帆 | 4203231992****0819 | 57 | 1479.32 | 溢水镇下腰店村3组 | |
刘意 | 4203231992****0013 | 239 | 61567.43 | 城关镇人民路196号 | |
刘君山 | 4203231992****5213 | 178 | 18469.65 | 楼台乡官坪村1组 | |
何立荣 | 4203251977****1166 | 88 | 10807.99 | 文峰乡皇城村4组3号 | |
石磊 | 4203021977****131X | 116 | 12544.41 | 城关镇财政局家属院 | |
张悠超 | 4203231982****5811 | 57 | 18048.13 | 深河乡深河村3组 | |
薛鸿亚 | 4203231978****6110 | 263 | 16667.32 | 城关镇上庸城13栋三单元1404室 | |
卢健 | 4203231990****6734 | 208 | 38444.1 | 湖北省竹山县官渡镇桃源村三组 | |
陈潇 | 4203231990****6718 | 157 | 15960.77 | 官渡镇官渡街425号 | |
郭艳平 | 4203231990****4414 | 57 | 20866.71 | 双台乡茅塔村1组73号 | |
王荣强 | 4203231993****4919 | 57 | 16429.9 | 楼台乡 | |
袁忠志 | 4203231985****7232 | 27 | 15806.28 | 柳林乡屏峰村4组 | |
廖成兵 | 4203231989****7217 | 27 | 17579.58 | 柳林乡屏峰村三组 |
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定:持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。